ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY TIỆN ĐỂ BÀN:
Bộ ly hợp bên trong đầu máy giúp trục chính thay đổi hướng tiến/lùi.
Điều này giúp tránh việc phải thay thế động cơ điện thường xuyên.
Các rãnh giường được tôi cứng bằng tần số siêu âm
Vòng bi lăn chính xác cho trục chính
Thép chất lượng cao, bánh răng bên trong trục chính được mài và tôi cứng.
Hộp số vận hành dễ dàng và nhanh chóng
Động cơ đủ mạnh
Đầu trục chính ASA D4 kiểu camlock
Có nhiều loại dụng cụ cắt chỉ khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| MỤC |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Xích đu qua giường | mm | φ330 | φ350 |
| Khung gầm xoay | mm | φ195 | φ215 |
| Đánh qua khoảng trống | mm | φ476 | φ500 |
| Chiều rộng của lối đi giường | mm | 186 | 186 |
| Khoảng cách giữa các trung tâm | mm | 1000 | 1000 |
| Độ côn của trục chính |
| MT5 | MT5 |
| Đường kính trục chính | mm | φ38 | φ38 |
| Bước tốc độ |
| 18 | 18 |
| Phạm vi tốc độ | vòng/phút | Bước thấp 60~1100 | Bước thấp 60~1100 |
| Bước cao 85~1500 | Bước cao 85~1500 | ||
| Cái đầu |
| D1-4 | D1-4 |
| Ren hệ mét |
| 26 loại (0,4~7mm) | 26 loại (0,4~7mm) |
| Ren inch |
| 34 loại (4~56T.PI) | 34 loại (4~56T.PI) |
| Ren khuôn |
| 16 loại (0,35~5M.P) | 16 loại (0,35~5M.P) |
| Ren đường kính |
| 36 loại (6~104D.P) | 36 loại (6~104D.P) |
| Cấp liệu theo chiều dọc | mm/r | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) |
| Cấp liệu chéo | mm/r | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) |
| Đường kính vít me | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Bước ren của vít me |
| 3mm hoặc 8T.PI | 3mm hoặc 8T.PI |
| Du lịch bằng yên ngựa | mm | 1000 | 1000 |
| Di chuyển ngang | mm | 170 | 170 |
| Di chuyển phức hợp | mm | 74 | 74 |
| Hành trình thùng | mm | 95 | 95 |
| Đường kính nòng súng | mm | φ32 | φ32 |
| Độ thuôn của tâm | mm | MT3 | MT3 |
| Công suất động cơ | Kw | 1.5 (2HP) | 1.5 (2HP) |
| Động cơ cung cấp năng lượng cho hệ thống làm mát | Kw | 0,04 (0,055 mã lực) | 0,04 (0,055 mã lực) |
| Kích thước máy (Dài × Rộng × Cao) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 |
| Chân đế (bên trái) (Dài × Rộng × Cao) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Đứng (bên phải) (Dài × Rộng × Cao) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Máy móc | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Đứng | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Số tiền tải |
| 22 cái/20 hộp | 22 cái/20 hộp |