ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY TIỆN:
Đứng bằng cả bàn chân
Bằng sáng chế về thiết kế cấu trúc hộp đựng thức ăn
Bằng sáng chế thiết kế ngoại hình
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | MÔ HÌNH | |
| CM6241×1000/1500 | CM6241V×1000/1500 | |
| Dung tích | ||
| Xích đu qua giường | 410mm (16)") | |
| Đu qua cầu trượt ngang | 255mm (10") | |
| Dao động trong đường kính khe hở | 580mm (23") | |
| Chiều dài khoảng trống | 190mm (7-1/2 inch)") | |
| Thừa nhận giữa | 1000mm (40)")/1500mm(60″) | |
| Chiều cao trung tâm | 205(8″) | |
| Chiều rộng của giường | 250(10") | |
| ĐẦU CỔ | ||
| Mũi thon | D1-6 | |
| Lỗ trục chính | 52mm (2") | |
| Độ côn của lỗ trục chính | Số 6Morse | |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 16 lần thay đổi, tốc độ 45-1800 vòng/phút | 30-550 vòng/phút hoặc 550-3000 vòng/phút |
| NGUỒN CẤP VÀ LUỒNG THÔNG TIN | ||
| Di chuyển nghỉ ngơi kết hợp | 140mm (5-1/2 inch)") | |
| Di chuyển ngang | 210mm (8-1/4 inch)") | |
| ren vít dẫn hướng | 4T.PI | |
| Tiết diện tối đa của dụng cụ(W×H() | 20×20mm (13/16)") | |
| Phạm vi cấp liệu dọc | 0,05-1,7mm/vòng (0,002)"-0,067"/rev) | |
| Phạm vi cấp liệu chéo | 0,025-0,85mm (0,001)"-0,0335"/rev) | |
| Bước ren hệ mét | 39 loại, kích thước 0.2-14mm | |
| Ren ren theo hệ đo lường Anh | 45 loại 2-72T.PI | |
| Bước ren đường kính | 21 loại 8-44D.P. | |
| Khoảng cách giữa các mô-đun ren | 18 loại 0.3-3.5MP | |
| ĐUÔI | ||
| Đường kính lông ngỗng | 50mm(2") | |
| Du lịch bằng bút lông | 120mm (4-3/4 inch)") | |
| Độ thon của lông vũ | Số 4 Morse | |
| Điều chỉnh chéo | ±13mm(±1/2") | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Công suất động cơ chính | 2.2/3.3kW (3/4.5HP) 3 pha | |
| Công suất bơm chất làm mát | 0.1KW (1/8HP), 3 pha | |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
| Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) | 194×85×132cm/244×85×132cm | |
| Kích thước đóng gói (Dài × Rộng × Cao) | 206×90×164cm/256×90×164cm | |
| Trọng lượng tịnh/Trọng lượng cả bao bì | 1160kg/1350kg 1340 kg/1565 kg | |
| PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN: | PHỤ KIỆN TÙY CHỌN |
| mâm cặp 3 chấu |
Tay áo và phần giữa
Chuyển số
Hộp dụng cụ và dụng cụ Mâm cặp 4 chấu và bộ chuyển đổi
Nghỉ ngơi đều đặn
Tiếp tục theo dõi
Tấm dẫn động
Tấm mặt
Trung tâm trực tiếp
Đèn làm việc
Hệ thống phanh chân
Hệ thống làm mát